В течение прошедшей недели матчей не было.
В ближайшую неделю матчи не запланированы
№ | команда | И | О |
1 | ATI.SU | 7 | 19 |
2 | Nevskaya-co-2 | 7 | 18 |
3 | Паук Борис | 7 | 16 |
4 | Владимирский экспресс | 7 | 10 |
5 | Дружба | 7 | 7 |
6 | Containerships | 7 | 6 |
7 | ФПЧ | 7 | 6 |
8 | EPAM | 7 | 0 |
№ | Игрок | Кол. |
---|---|---|
1 | Фалалеев Никита ATI.SU | 16 |
2 | Жданов Игорь Nevskaya-co-2 | 9 |
3 | Кузьмин Василий ATI.SU | 9 |
4 | Коробейников Тимур ATI.SU | 9 |
5 | Воропаев Андрей ATI.SU | 9 |
№ | Игрок | Кол. |
---|---|---|
1 | Кузьмин Василий ATI.SU | 9 |
2 | Фалалеев Никита ATI.SU | 9 |
3 | Воропаев Андрей ATI.SU | 9 |
4 | Жданов Игорь Nevskaya-co-2 | 7 |
5 | Коробейников Тимур ATI.SU | 6 |
№ | Игрок | Кол. |
---|---|---|
1 | Коробейников Тимур ATI.SU | 10 |
2 | Каредин Илья ATI.SU | 9 |
3 | Лукин Андрей Nevskaya-co-2 | 7 |
4 | Юнес Максим ATI.SU | 7 |
5 | Золотарёв Всеволод ATI.SU | 6 |
№ | Игрок | Кол. |
---|---|---|
1 | Коробейников Тимур ATI.SU | 8 |
2 | Титов Максим Паук Борис | 6 |
3 | Лукин Андрей Nevskaya-co-2 | 5 |
4 | Саусярис Эдгарас Паук Борис | 5 |
5 | Юнес Максим ATI.SU | 5 |
3 июля 2019 года, 09:58 02.07.2019, СК "НОВА АРЕНА" Подробнее...
29 июня 2019 года, 21:26 27.06.2019, СК "НОВА АРЕНА" Подробнее...
27 июня 2019 года, 21:45 25.06.2019 - 27.06.2019, СК "НОВА АРЕНА" Подробнее...
26 июня 2019 года, 19:30 25.06.2019, СК "НОВА АРЕНА" Подробнее...
21 июня 2019 года, 14:06 18.06.2019, СК "НОВА АРЕНА" Подробнее...