ФОК Калининского района
Санкт-Петербург, Демьяна Бедного, 9А
09.02.2019 12:00
2:12
Лучший игрок
Пивоваров Андрей
События в матче
ГБ 2 | Интер | |
---|---|---|
![]() 2 мин. | Петров Михаил | |
![]() 12 мин. | Никанов Алексей | |
![]() 14 мин. | Клышников Константин(ассистент Никита Корибут) | |
![]() 16 мин. | Петров Михаил(ассистент Константин Клышников) | |
![]() 17 мин. | Клышников Константин | |
![]() 27 мин. | Корибут Никита(ассистент Андрей Пивоваров) | |
Зинченко Евгений(ассистент Андрей Петров) | ![]() 30 мин. | |
![]() 32 мин. | Пивоваров Андрей(ассистент Андрей Смирнов) | |
![]() 34 мин. | Пивоваров Андрей(ассистент Андрей Смирнов) | |
![]() 35 мин. | Смирнов Андрей | |
![]() 42 мин. | Пивоваров Андрей(ассистент Алексей Никанов) | |
![]() 44 мин. | Никанов Алексей | |
![]() 46 мин. | Корибут Никита(ассистент Андрей Пивоваров) | |
Петров Андрей(ассистент Евгений Зинченко) | ![]() 48 мин. | |
![]() 50 мин. | Клышников Константин |
Состав команды
Фамилия Имя | Дата рождения |
---|---|
Чебунин Сергей | 08.06.1980 |
Гришков Вячеслав | 08.11.1976 |
Седов Дмитрий | 25.10.1987 |
Гасанов Амир | 01.01.0001 |
Савельев Альберт | 06.08.1992 |
Петров Андрей | 15.12.1982 |
Зинченко Евгений | 30.07.1986 |
Состав команды
Фамилия Имя | Дата рождения |
---|---|
Смирнов Андрей | 26.06.1995 |
Маркелов Никита | 01.01.0001 |
Тарасов Станислав | 28.03.1998 |
Пивоваров Андрей | 01.01.0001 |
Никанов Алексей | 08.07.1996 |
Петров Михаил | 22.03.1999 |
Корибут Никита | 09.06.2000 |
Беляев Артём | 03.11.1998 |
Клышников Константин | 18.04.1997 |
Судейский состав
Присяжнюк Василий, Чернуха ВалерийОбзор матча
Настало время удивлять и для следующей пары команд. ГБ за пять минут до игры сидели на трибунах вдвоём, а Интер не на самого очевидного конкурента привёл очень неплохой состав с опытными игроками, которые, правда, долго не могли адаптироваться к игре резервистов. Но «врачи» сильно упростили им положение, раз за разом прощая в выгодных ситуациях. Интер же соперника не щадил, дорабатывая каждый эпизод до верного. И чуть только ГБ подсел, сразу же посыпались голы. Конечно, «врачи» не теряли самообладания и пытались если и не спасти игру, то хотя бы не выглядеть статистами. Оборонялись отчаянно и владения соперника посещали регулярно. Но Интер был на голову сильнее.