Арена Встреча
Санкт-Петербург, пр. Стачек 45, к. 2
01.11.2020 10:00
8:3
Лучший игрок
Порошин Даниил
События в матче
Old Friends | X3 | |
---|---|---|
Порошин Даниил(ассистент Валерий Землянушнов) | ![]() 12 мин. | |
Порошин Даниил | ![]() 19 мин. | |
Ивлев Юрий(ассистент Валерий Землянушнов) | ![]() 23 мин. | |
Порошин Даниил | ![]() 24 мин. | |
Порошин Даниил | ![]() 25 мин. | |
Сарапульцев Илья(ассистент Сергей Вихров) | ![]() 26 мин. | |
Гавриленко Эдуард | ![]() 29 мин. | |
Ивлев Юрий(ассистент Антон Гурьев) | ![]() 31 мин. | |
![]() 40 мин. | Ахмедов Эмиль(ассистент Евгений Шибаев) | |
![]() 47 мин. | Жуков Роман(ассистент Денис Королёв) | |
![]() 48 мин. | Жуков Роман(ассистент Антон Кочени) | |
Порошин Даниил(ассистент Эдуард Гавриленко) | ![]() 48 мин. |
Состав команды
Фамилия Имя | Дата рождения |
---|---|
Гавриленко Эдуард | 16.03.1970 |
Абдуллаев Андрей | 21.05.1970 |
Вихров Сергей | 25.03.1989 |
Землянушнов Валерий | 07.12.1983 |
Ивлев Юрий | 01.01.0001 |
Сарапульцев Илья | 17.03.1987 |
Гурьев Антон | 16.12.1985 |
Порошин Даниил | 09.11.1988 |
Состав команды
Фамилия Имя | Дата рождения |
---|---|
Королёв Денис | 01.01.0001 |
Гоцман Юрий | 03.11.1990 |
Кочени Антон | 17.08.1989 |
Шибаев Евгений | 06.05.1986 |
Резников Александр | 24.05.1984 |
Сергеенко Артём | 21.01.1987 |
Жуков Роман | 05.06.1988 |
Ахмедов Эмиль | 14.12.1987 |
Судейский состав
Захариков Сергей, Степанов НиколайОбзор матча
Если в прошлом туре у «старых друзей» не шёл мяч в ворота от слова «совсем», и в частности у Даниила Порошина, то в этой игре все пошло наоборот. С 1-ой по 13-ую минуту «сине-бело-голубых» было не остановить, они отправили в сетку ворот соперника семь безответных мячей, а Даниил оформил покер. После небольшого затишья в игру включились уже «оранжевые», в заключительные десять минут они ответили тремя голами, но было уже слишком поздно. Последнее слово же в матче все ровно осталось за Old Friends. Все тот же Порошин забивает свой пятый мяч за игру и врывается в бомбардирскую гонку. Бодрый старт турнира для OF, и очень тяжелое для Х3.