Арена Встреча
Санкт-Петербург, пр. Стачек 45, к. 2
22.11.2020 10:00
9:2
Лучший игрок
Мачнев Евгений
События в матче
НИТИ | X3 | |
---|---|---|
Мачнев Евгений | ![]() 2 мин. | |
Ефремов Дмитрий(ассистент Константин Шубин) | ![]() 5 мин. | |
Шубин Константин | ![]() 5 мин. | |
Редкозубов Михаил(ассистент Евгений Мачнев) | ![]() 15 мин. | |
Саврасов Александр | ![]() 16 мин. | |
![]() 25 мин. | Кочени Антон(ассистент Артём Сергеенко) | |
![]() 31 мин. | Кочени Антон | |
Козлов Алексей(ассистент Константин Шубин) | ![]() 38 мин. | |
Редкозубов Михаил(ассистент Дмитрий Ефремов) | ![]() 42 мин. | |
Редкозубов Михаил(ассистент Евгений Мачнев) | ![]() 45 мин. | |
Катошин Виктор(ассистент Константин Шубин) | ![]() 46 мин. | |
![]() 50 мин. | Кочени Антон |
Состав команды
Фамилия Имя | Дата рождения |
---|---|
Саврасов Александр | 15.11.2000 |
Александров Артур | 28.08.1988 |
Катошин Виктор | 15.11.1984 |
Мачнев Евгений | 15.02.1987 |
Подгурский Роман | 13.11.1987 |
Ефремов Дмитрий | 22.03.1987 |
Шубин Константин | 25.09.1996 |
Редкозубов Михаил | 01.01.0001 |
Козлов Алексей | 01.01.0001 |
Состав команды
Фамилия Имя | Дата рождения |
---|---|
Королёв Денис | 01.01.0001 |
Гоцман Юрий | 03.11.1990 |
Кочени Антон | 17.08.1989 |
Шибаев Евгений | 06.05.1986 |
Петров Илья | 09.05.1987 |
Резников Александр | 24.05.1984 |
Сергеенко Артём | 21.01.1987 |
Судейский состав
Галахов Алексей, Казаков ДенисОбзор матча
«Исковые» здорово начали, взяв мяч под контроль и создав даже пару опасных подходов. Но все это было уже перечеркнуто на 2-ой минуте фолом во вратарской зоне. Шестиметровый удар уверенно реализовал Евгений Мачнев. Спустя три минуты НИТИ забили еще два гола, а к 6-ой минуте игры выигрывали уже 3:0. «Исследователи» своих тисков не ослабили, а продолжили уверенно увеличивать преимущество, которое к финальной сирене составило семь мячей. Коллектив Владимира Исакова одерживает шестую победу в шести матчах и продолжает лидировать, но впереди будет все самое интересное.
Статистика матча (предоставлена командой НИТИ)
Удары по воротам - 43 (НИТИ), 12 (Х3), из них в створ - 28 (НИТИ), 6 (Х3). В первом тайме - 23 (НИТИ), 7 (Х3), из них в створ - 15 (НИТИ), 4 (Х3). Во втором тайме - 20 (НИТИ), 5 (Х3), из них в створ - 13 (НИТИ), 2 (Х3).
Блокированные удары - 2 (НИТИ), 10 (Х3).