Арена Встреча
Санкт-Петербург, пр. Стачек 45, к. 2
21.02.2021 15:00
6:6
Лучший игрок
Резников Александр
События в матче
X3 | Беспокойные сердца | |
---|---|---|
Сергеенко Артём(ассистент Антон Кочени) | ![]() 11 мин. | |
![]() 21 мин. | Коренев Алексей | |
![]() 22 мин. | Коренев Алексей | |
![]() 23 мин. | Овчинников Валентин | |
Кочени Антон(ассистент Илья Петров) | ![]() 25 мин. | |
![]() 28 мин. | Коренев Алексей(ассистент Александр Левит) | |
![]() 30 мин. | Пилюгин Дмитрий(ассистент Владимир Замбржицкий) | |
Резников Александр(ассистент Роман Жуков) | ![]() 33 мин. | |
![]() 35 мин. | Матвеев Никита | |
![]() 38 мин. | Коренев Алексей(ассистент Владимир Замбржицкий) | |
![]() 40 мин. | Овчинников Валентин(ассистент Сергей Калинин) | |
Петров Илья(ассистент Александр Резников) | ![]() 46 мин. | |
![]() 48 мин. | Овчинников Валентин | |
Петров Илья | ![]() 49 мин. | |
Сергеенко Артём(ассистент Александр Резников) | ![]() 50 мин. | |
Резников Александр(ассистент Артём Сергеенко) | ![]() 50 мин. |
Состав команды
Фамилия Имя | Дата рождения |
---|---|
Королёв Денис | 01.01.0001 |
Кочени Антон | 17.08.1989 |
Шибаев Евгений | 06.05.1986 |
Петров Илья | 09.05.1987 |
Резников Александр | 24.05.1984 |
Сергеенко Артём | 21.01.1987 |
Жуков Роман | 05.06.1988 |
Состав команды
Фамилия Имя | Дата рождения |
---|---|
Остаев Альберт | 08.07.1999 |
Замбржицкий Владимир | 04.06.1987 |
Матвеев Никита | 14.02.1988 |
Левит Александр | 03.07.1989 |
Калинин Сергей | 27.02.1989 |
Овчинников Валентин | 08.06.1988 |
Аристархов Станислав | 04.03.1988 |
Коренев Алексей | 13.04.1989 |
Пилюгин Дмитрий | 06.05.1984 |