№ | команда | И | В | Н | П | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СТАФ-Альянс-НПК-Групп | 7 | 7 | 0 | 0 | 42:10 | 21 |
2 | Водоканал | 8 | 6 | 2 | 0 | 31:16 | 20 |
3 | АЖИО | 8 | 6 | 1 | 1 | 44:22 | 19 |
4 | ФК Искра | 9 | 5 | 0 | 4 | 32:25 | 15 |
5 | ТурБанк | 9 | 5 | 0 | 4 | 36:36 | 15 |
6 | УЛИСС | 7 | 3 | 0 | 4 | 29:23 | 9 |
7 | Nevskaya-co-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21:16 | 9 |
8 | МФК Академия | 7 | 2 | 1 | 4 | 17:24 | 7 |
9 | ATI.SU | 9 | 2 | 0 | 7 | 21:39 | 6 |
10 | Ямал | 6 | 1 | 0 | 5 | 23:34 | 3 |
11 | Исток | 8 | 0 | 0 | 8 | 20:71 | 0 |
№ | Игрок | Кол. |
---|---|---|
1 | Лютый Игорь Исток | 10 |
2 | Жалобков Степан АЖИО | 10 |
3 | Белов Руслан ТурБанк | 8 |
4 | Ткачук Игорь Водоканал | 8 |
5 | Катышев Денис ТурБанк | 7 |
№ | Игрок | Кол. |
---|---|---|
1 | Зотов Алексей Водоканал | 7 |
2 | Татарников Алексей Ямал | 7 |
3 | Дудолев Артём ФК Искра | 6 |
4 | Логвин Максим СТАФ-Альянс-НПК-Групп | 6 |
5 | Балакин Николай СТАФ-Альянс-НПК-Групп | 6 |
16.01.2021, СК "Нова Арена" | ||
---|---|---|
Водоканал | 3:2 | УЛИСС |
ФК Искра | 5:4 | Ямал |
АЖИО | 5:2 | Nevskaya-co-2 |
ATI.SU | 1:6 | ТурБанк |
МФК Академия | 7:4 | Исток |
26.12.2020, СК "Нова Арена" | ||
Nevskaya-co-2 | 3:2 | Ямал |
МФК Академия | 0:4 | СТАФ-Альянс-НПК-Групп |
УЛИСС | 8:1 | Исток |
ТурБанк | 3:5 | ФК Искра |
12.12.2020, СК "Нова Арена" | ||
УЛИСС | 2:3 | ТурБанк |
СТАФ-Альянс-НПК-Групп | 3:2 | Nevskaya-co-2 |
АЖИО | 3:2 | ФК Искра |
ATI.SU | 2:6 | Ямал |
Исток | 2:8 | Водоканал |
05.12.2020, СК "Нова Арена" | ||
СТАФ-Альянс-НПК-Групп | 10:2 | Ямал |
ФК Искра | 5:1 | ATI.SU |
АЖИО | 2:6 | УЛИСС |
Водоканал | 4:4 | МФК Академия |
Nevskaya-co-2 | 9:1 | Исток |
28.11.2020, СК "Нова Арена" | ||
СТАФ-Альянс-НПК-Групп | 6:4 | ТурБанк |
ФК Искра | 4:2 | Nevskaya-co-2 |
АЖИО | 4:2 | МФК Академия |
Ямал | 5:8 | УЛИСС |
ATI.SU | 6:3 | Исток |
31.10.2020, СК "Нова Арена" | ||
АЖИО | 13:3 | Исток |
СТАФ-Альянс-НПК-Групп | 2:1 | УЛИСС |
Водоканал | 6:4 | Ямал |
ФК Искра | 1:2 | МФК Академия |
ТурБанк | 4:3 | ATI.SU |
17.10.2020, СК "Нова Арена" | ||
СТАФ-Альянс-НПК-Групп | 13:0 | Исток |
АЖИО | 9:3 | ТурБанк |
Nevskaya-co-2 | 3:1 | МФК Академия |
ATI.SU | 0:2 | Водоканал |
ФК Искра | 7:2 | УЛИСС |
00.00.0000, СК "Нова Арена" | ||
00:00 |