В течение прошедшей недели матчей не было.
В ближайшую неделю матчи не запланированы
№ | команда | И | О |
1 | АЖИО | 3 | 9 |
2 | МФК Академия | 3 | 6 |
3 | Ямал | 3 | 3 |
4 | Феникс | 3 | 0 |
№ | команда | И | О |
1 | Nevskaya-co | 3 | 7 |
2 | Петрович | 3 | 6 |
3 | СОЮЗ | 3 | 4 |
4 | Санкт-Паули | 3 | 0 |
№ | команда | И | О |
1 | СТАФ-Альянс-НПК-Групп | 3 | 9 |
2 | ТурБанк | 3 | 6 |
3 | Камнеград | 3 | 1 |
4 | Владимирский экспресс | 3 | 1 |
№ | Игрок | Кол. |
---|---|---|
1 | Воронин Николай АЖИО | 9 |
2 | Фицев Павел АЖИО | 9 |
3 | Кучеренко Владимир МФК Академия | 7 |
4 | Балакирев Илья Ямал | 6 |
5 | Катанэ Александр АЖИО | 6 |
№ | Игрок | Кол. |
---|---|---|
1 | Воронин Николай АЖИО | 7 |
2 | Фицев Павел АЖИО | 6 |
3 | Кучеренко Владимир МФК Академия | 5 |
4 | Павлов Андрей АЖИО | 5 |
5 | Птухин Артём МФК Академия | 4 |
№ | Игрок | Кол. |
---|---|---|
1 | Лугин Николай СОЮЗ | 4 |
2 | Балакин Николай Петрович | 4 |
3 | Денисон Юрий СОЮЗ | 3 |
4 | Бадер Эдуард Петрович | 3 |
5 | Костыгин Юрий Петрович | 3 |
№ | Игрок | Кол. |
---|---|---|
1 | Шаповал Юрий ТурБанк | 3 |
2 | Багринец Вадим СТАФ-Альянс-НПК-Групп | 3 |
3 | Колош Дмитрий СТАФ-Альянс-НПК-Групп | 3 |
4 | Боровенков Никита-Александр Владимирский экспресс | 2 |
5 | Линев Константин СТАФ-Альянс-НПК-Групп | 2 |
№ | Игрок | Кол. |
---|---|---|
1 | Фицев Павел АЖИО | 8 |
2 | Павлов Андрей АЖИО | 6 |
3 | Денисов Андрей СТАФ-Альянс-НПК-Групп | 6 |
4 | Ваулин Сергей Петрович | 6 |
5 | Ивлев Алексей Петрович | 5 |
№ | Игрок | Кол. |
---|---|---|
1 | Павлов Андрей АЖИО | 6 |
2 | Фицев Павел АЖИО | 6 |
3 | Жалобков Степан АЖИО | 4 |
4 | Саусярис Эдгарас Ямал | 4 |
5 | Колосов Дмитрий МФК Академия | 3 |
№ | Игрок | Кол. |
---|---|---|
1 | Ваулин Сергей Петрович | 4 |
2 | Абдулов Самур Петрович | 3 |
3 | Васнецов Алексей СОЮЗ | 3 |
4 | Дробыш Дмитрий Петрович | 3 |
5 | Шубин Мирон Санкт-Паули | 2 |
№ | Игрок | Кол. |
---|---|---|
1 | Денисов Андрей СТАФ-Альянс-НПК-Групп | 5 |
2 | Кичеев Денис СТАФ-Альянс-НПК-Групп | 2 |
3 | Учаев Сергей ТурБанк | 1 |
4 | Боровенков Никита-Александр Владимирский экспресс | 1 |
5 | Пантелеев Андрей Владимирский экспресс | 1 |
7 сентября 2016 года, 11:18 Представляем вашему вниманию материал о команде-участнице Кубка. Подробнее...
6 сентября 2016 года, 13:16 Представляем вашему вниманию материал о команде-участнице Кубка. Подробнее...
5 сентября 2016 года, 21:51 Представляем вашему вниманию материал о команде-участнице Кубка. Подробнее...
4 сентября 2016 года, 11:10 Место проведения: ФОК Калининского района (ул. Демьяна Бедного д. 9а) Сроки проведения: 17.09.2016 - 02.10.2016 г. Подробнее...