Состав команды «НПК-групп (в)»

| Фамилия Имя | И | ЖК | КК | П | Г |
|---|---|---|---|---|---|
| Гавриленко Эдуард | 11 | ||||
| Денисов Андрей | 13 | 4 | 13 | 3 | |
| Казаков Игорь | 12 | 1 | 15 | ||
| Квасов Виталий | 9 | 1 | 1 | ||
| Крюков Александр | 4 | 1 | |||
| Куплинов Алексей | 10 | 8 | |||
| Максимов Дмитрий | 7 | 1 | 2 | ||
| Палей Антон | 12 | 4 | 8 | ||
| Рыжов Алексей | 10 | 1 | 2 | ||
| Смирнов Дмитрий | 9 | 1 | |||
| Шляпинтох Юрий | 12 | 1 | 1 |
Расписание игр
| 28.10.2019 21:00 | ЭКО-Балт-ВДПО (в) | НПК-групп (в) | 1:4 |
| 11.11.2019 22:00 | Петергоф (в) | НПК-групп (в) | 2:2 |
| 25.11.2019 22:00 | НПК-групп (в) | Фруктовый мир (в) | 4:6 |
| 02.12.2019 22:00 | НПК-групп (в) | Ниагара | 7:4 |
| 09.12.2019 20:00 | Петрович (в) | НПК-групп (в) | 1:1 |
| 16.12.2019 21:00 | Академия | НПК-групп (в) | 0:2 |
| 13.01.2020 21:00 | НПК-групп (в) | ЭКО-Балт-ВДПО (в) | 3:4 |
| 20.01.2020 22:00 | НПК-групп (в) | Фруктовый мир (в) | 3:3 |
| 27.01.2020 22:00 | Ниагара | НПК-групп (в) | 0:6 |
| 03.02.2020 22:00 | НПК-групп (в) | Академия | 5:1 |
| 10.02.2020 20:00 | НПК-групп (в) | Петрович (в) | 4:0 |
| 17.02.2020 21:00 | НПК-групп (в) | Петергоф (в) | 4:1 |















