Состав команды «ЭКО-Балт-ВДПО (в)»

Расписание игр
| 28.10.2019 21:00 | ЭКО-Балт-ВДПО (в) | НПК-групп (в) | 1:4 |
| 11.11.2019 21:00 | Академия | ЭКО-Балт-ВДПО (в) | 2:0 |
| 18.11.2019 20:00 | Петрович (в) | ЭКО-Балт-ВДПО (в) | 1:4 |
| 02.12.2019 21:00 | Петергоф (в) | ЭКО-Балт-ВДПО (в) | 4:4 |
| 09.12.2019 22:00 | Ниагара | ЭКО-Балт-ВДПО (в) | 1:6 |
| 23.12.2019 22:00 | ЭКО-Балт-ВДПО (в) | Фруктовый мир (в) | 3:4 |
| 13.01.2020 21:00 | НПК-групп (в) | ЭКО-Балт-ВДПО (в) | 3:4 |
| 27.01.2020 21:00 | ЭКО-Балт-ВДПО (в) | Петергоф (в) | 2:6 |
| 03.02.2020 20:00 | Петрович (в) | ЭКО-Балт-ВДПО (в) | 2:6 |
| 10.02.2020 22:00 | ЭКО-Балт-ВДПО (в) | Ниагара | 4:0 |
| 17.02.2020 22:00 | ЭКО-Балт-ВДПО (в) | Академия | 1:2 |
| 02.03.2020 21:00 | Фруктовый мир (в) | ЭКО-Балт-ВДПО (в) | 6:6 |















