Состав команды «Исток»

Основная форма: черно-красные футболки, черные шорты, черные гетры
Запасная форма: черные футболки, черные шорты, красные гетры
Третья форма: белые футболки, белые шорты, белые гетры
Спортивный директор и тренер команды: Лютый Андрей
Главный тренер детско-юношеского отделения ФК Исток: Алексейцев Павел
Президент: Лютый Игорь
Капитан: Кусмарцев Денис
| Фамилия Имя | И | ЖК | КК | П | Г |
|---|---|---|---|---|---|
| Алексейцев Павел | 17 | 3 | 1 | 12 | |
| Барабин Вячеслав | 0 | ||||
| Белов Федор | 18 | 4 | 3 | ||
| Вайнер Лев | 22 | 1 | 5 | 4 | |
| Загороднев Степан | 18 | 1 | 10 | 15 | |
| Иванов Всеволод | 20 | 6 | 4 | ||
| Котов Егор | 0 | ||||
| Кусмарцев Денис | 20 | 9 | 21 | ||
| Лаврентьев Никита | 7 | 1 | 1 | ||
| Лютый Игорь | 17 | 2 | 9 | 14 | |
| Мячин Лука | 20 | 1 | 4 | 5 | |
| Никишов Вячеслав | 5 | ||||
| Орлов Василий | 2 | 1 | |||
| Панченко Матвей | 0 | ||||
| Пашкевич Андрей | 18 | 5 | 5 | ||
| Петров Ярослав | 0 | ||||
| Савилов Кирилл | 2 | ||||
| Эрдонаев Умар | 17 | 1 | 8 | 11 | |
| Эрдонаев Мустафо | 20 | 2 | 8 | 14 | |
| Эрдонаев Муслим | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 |
| Юбрин Даниил | 7 | 5 | 3 |
Расписание игр
| 19.10.2025 18:50 | Гарпастум | Исток | 3:5 |
| 26.10.2025 18:50 | ФК ПРОФИТ | Исток | 3:7 |
| 02.11.2025 18:50 | ВОЕНМЕХ | Исток | 2:1 |
| 09.11.2025 16:50 | МФК КОСМОС | Исток | 3:2 |
| 16.11.2025 19:50 | Исток | ЛГСС | 4:1 |
| 23.11.2025 19:50 | Газпром трансгаз СПб | Исток | 6:4 |
| 30.11.2025 20:50 | Исток | ГУМРФ | 12:3 |
| 07.12.2025 15:50 | Креатив-Телефокс | Исток | 3:10 |
| 14.12.2025 20:50 | Исток | Якутия-2 | 5:3 |
| 21.12.2025 20:50 | Исток | Атлетик (Сосновый Бор) | 12:2 |
| 28.12.2025 15:50 | Исток | Союз | 8:6 |
| 11.01.2026 15:50 | Исток | Гарпастум | 8:2 |
| 18.01.2026 18:50 | Исток | ФК ПРОФИТ | 5:5 |
| 25.01.2026 15:50 | Исток | ВОЕНМЕХ | 3:1 |
| 01.02.2026 19:50 | Исток | МФК КОСМОС | 1:4 |
| 08.02.2026 20:50 | ЛГСС | Исток | 1:5 |
| 15.02.2026 19:50 | Исток | Газпром трансгаз СПб | 6:4 |
| 22.02.2026 15:50 | ГУМРФ | Исток | 1:6 |
| 01.03.2026 17:50 | Исток | Креатив-Телефокс | 2:0 |
| 08.03.2026 19:50 | Якутия-2 | Исток | 0:8 |
| 15.03.2026 16:50 | Атлетик (Сосновый Бор) | Исток | 1:9 |
| 22.03.2026 15:50 | Союз | Исток | 5:4 |

















