| 09.03.2026 года (СК "Нова Арена") | ||
|---|---|---|
| 20:30 | Сбер - СТАФ-Альянс | 1:6 |
| 22:00 | МФК Крамор - Голден Юнайтед | 2:3 |
| 07.03.2026 года (СК "Нова Арена") | ||
| 12:30 | Водоканал СПб - Консортум-Канавара Групп | 3:9 |
| 16.03.2026 года (СК "Нова Арена") | ||
|---|---|---|
| 20:30 | ТИТАН - АЖИО | |
| 22:00 | СТАФ-Альянс - Голден Юнайтед | |
| 17.03.2026 года (СК "Нова Арена") | ||
| 21:30 | Сбер - НПК-Групп | |
| 18.03.2026 года (СК "Нова Арена") | ||
| 21:00 | Водоканал СПб - Якутия | |
| № | команда | И | О |
| 1 | АЖИО | 15 | 45 |
| 2 | Консортум-Канавара Групп | 17 | 45 |
| 3 | Голден Юнайтед | 15 | 41 |
| 4 | СТАФ-Альянс | 16 | 34 |
| 5 | Исток | 18 | 23 |
| 6 | Водоканал СПб | 15 | 21 |
| 7 | Якутия | 18 | 18 |
| 8 | Бир Хаус-Акли Кампобассо | 17 | 17 |
| 9 | МФК Крамор | 17 | 17 |
| 10 | ТИТАН | 16 | 15 |
| 11 | Сбер | 18 | 9 |
| 12 | НПК-Групп | 14 | 9 |
| № | Игрок | Кол. |
|---|---|---|
| 1 | Берендеев Лев Якутия | 27 |
| 2 | Сигнев Иван АЖИО | 26 |
| 3 | Рудин Артем Водоканал СПб | 22 |
| 4 | Эрдонаев Мустафо Исток | 20 |
| 5 | Гусихин Андрей МФК Крамор | 20 |
| № | Игрок | Кол. |
|---|---|---|
| 1 | Сигнев Иван АЖИО | 17 |
| 2 | Шарипов Радмир Консортум-Канавара Групп | 16 |
| 3 | Ананьев Роман Голден Юнайтед | 15 |
| 4 | Колбаия Давид Консортум-Канавара Групп | 14 |
| 5 | Берендеев Лев Якутия | 14 |
10 марта 2026 года, 14:34 25.02.-04.03.2026 года Подробнее...
9 марта 2026 года, 14:32 23-25.02.2026 года Подробнее...
23 февраля 2026 года, 14:43 14-16.02.2026 года Подробнее...
20 февраля 2026 года, 13:54 07-11.02.2026 года Подробнее...
9 февраля 2026 года, 18:15 02-04.02.2026 года Подробнее...