| 04.03.2026 года (СК "Нова Арена") | ||
|---|---|---|
| 21:00 | ТИТАН - Водоканал СПб | 4:6 |
| 03.03.2026 года (СК "Нова Арена") | ||
| 21:30 | Якутия - Исток | 6:3 |
| 02.03.2026 года (СК "Нова Арена") | ||
| 20:30 | МФК Крамор - СТАФ-Альянс | 3:8 |
| 22:00 | НПК-Групп - Голден Юнайтед | 2:12 |
| 28.02.2026 года (СК "Нова Арена") | ||
| 20:00 | Сбер - АЖИО | 0:6 |
| 21:30 | Бир Хаус-Акли Кампобассо - Консортум-Канавара Групп | 2:4 |
| 07.03.2026 года (СК "Нова Арена") | ||
|---|---|---|
| 09:30 | Бир Хаус-Акли Кампобассо - Исток | |
| 11:00 | Якутия - АЖИО | |
| 12:30 | Водоканал СПб - Консортум-Канавара Групп | |
| 09.03.2026 года (СК "Нова Арена") | ||
| 20:30 | Сбер - СТАФ-Альянс | |
| 22:00 | МФК Крамор - Голден Юнайтед | |
| № | команда | И | О |
| 1 | АЖИО | 14 | 42 |
| 2 | Консортум-Канавара Групп | 16 | 42 |
| 3 | Голден Юнайтед | 14 | 38 |
| 4 | СТАФ-Альянс | 15 | 31 |
| 5 | Водоканал СПб | 14 | 21 |
| 6 | Исток | 17 | 20 |
| 7 | Якутия | 17 | 18 |
| 8 | Бир Хаус-Акли Кампобассо | 16 | 17 |
| 9 | МФК Крамор | 16 | 17 |
| 10 | ТИТАН | 16 | 15 |
| 11 | Сбер | 17 | 9 |
| 12 | НПК-Групп | 14 | 9 |
| № | Игрок | Кол. |
|---|---|---|
| 1 | Берендеев Лев Якутия | 26 |
| 2 | Рудин Артем Водоканал СПб | 22 |
| 3 | Сигнев Иван АЖИО | 21 |
| 4 | Ананьев Роман Голден Юнайтед | 19 |
| 5 | Терещенков Максим ТИТАН | 19 |
| № | Игрок | Кол. |
|---|---|---|
| 1 | Сигнев Иван АЖИО | 16 |
| 2 | Шарипов Радмир Консортум-Канавара Групп | 15 |
| 3 | Берендеев Лев Якутия | 14 |
| 4 | Ананьев Роман Голден Юнайтед | 14 |
| 5 | Рогозин Борис Якутия | 12 |
18 декабря 2025 года, 15:01 29.11.-01.12.2025 года Подробнее...
28 ноября 2025 года, 12:55 24-25.11.2025 года Подробнее...
27 ноября 2025 года, 12:54 17-21.11.2025 года Подробнее...
16 ноября 2025 года, 13:17 10.11.2025 года Подробнее...
16 ноября 2025 года, 12:52 03-04.11.2025 года Подробнее...